栏目导航
联系我们
深圳市伟速思智能装备有限公司
电话:0755-29786582
传真:0755-27200022
公司地址:深圳市宝安区沙井大王山工业一路正科时代产业园2栋9楼
公司邮箱:
sunnyzhu@visource-technology.com
2019年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强
发表时间:2020/2/12 9:50:27
中国化学与物理电源行业协会公布2019年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强。
2019年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强
序号 企业名称 2019年累计装机量MWh 市场占比% 同比增长%
1.宁德时代新能源科技股份有限公司 31714.44 51.02 35.48
2.比亚迪电池 10757.85 17.31 -5.87
3.合肥国轩高科动力能源有限公司 3314.81 5.33 7.58
4.天津力神电池股份有限公司 1943.83 3.13 -5.29
5.惠州亿纬锂能股份有限公司 1736.54 2.79 36.71
6.中航锂电(洛阳)有限公司 1489.28 2.40 105.75
7.孚能科技(赣州)有限公司 1214.48 1.95 -36.39
8.时代上汽动力电池有限公司 1143.72 1.84
9.深圳市比克动力电池有限公司 687.51 1.11 -60.55
10.欣旺达电子股份有限公司 645.01 1.04 580.02
11.广州鹏辉能源科技股份有限公司 637.89 1.03 2.85
12.上海卡耐新能源有限公司 631.42 1.02 -0.41
13.多氟多新能源科技有限公司 613.24 0.99 135.95
14.天津市捷威动力工业有限公司 556.71 0.90 27.95
15.桑顿新能源科技有限公司 556.04 0.89 2.71
16.河南锂动电源有限公司 384.87 0.62 93.20
17.银隆新能源股份有限公司 382.27 0.61 -26.81
18.塔菲尔新能源科技有限公司 380.94 0.61 40.35
19.江西安驰新能源科技有限公司 353.03 0.57 157.15
20.联动天翼新能源有限公司 337.97 0.54 17217.36
2019年中国动力锂离子电池企业三元电池装机量排名前20强
序号 企业名称 2019年累计装机量MWh 市场占比% 同比增长%
1.宁德时代新能源科技股份有限公司 20442.18 50.47 55.77
2.比亚迪电池 7978.22 19.70 14.48
3.天津力神电池股份有限公司 1642.92 4.06 -6.80
4.中航锂电(洛阳)有限公司 1470.03 3.63 570.45
5.孚能科技(赣州)有限公司 1214.48 3.00 -36.39
6.时代上汽动力电池有限公司 1143.72 2.82
7.深圳市比克动力电池有限公司 687.51 1.70 -60.55
8.欣旺达电子股份有限公司 645.01 1.59 580.02
9.上海卡耐新能源有限公司 631.42 1.56 -0.41
10.多氟多新能源科技有限公司 613.24 1.51 135.95
11.天津市捷威动力工业有限公司 556.71 1.37 27.95
12.桑顿新能源科技有限公司 556.04 1.37 2.71
13.河南锂动电源有限公司 384.84 0.95 93.24
14.塔菲尔新能源科技有限公司 373.14 0.92 47.95
15.联动天翼新能源有限公司 337.97 0.83 17217.36
16.星恒电源股份有限公司 218.98 0.54 -37.68
17.上海德朗能动力电池有限公司 196.31 0.48 -26.61
18.合肥国轩高科动力能源有限公司 189.54 0.47 86.06
19.苏州宇量电池有限公司 185.76 0.46 192.74
20.万向一二三股份公司 115.28 0.28 -75.84
2019年中国动力锂离子电池企业磷酸铁锂电池装机量排名前20强
序号 企业名称 2019年累计装机量MWh 市场占比% 同比增长%
1.宁德时代新能源科技股份有限公司 11272.25 54.25 9.60
2.合肥国轩高科动力能源有限公司 3125.27 15.04 4.89
3.比亚迪电池 2779.63 13.38 -37.67
4.惠州亿纬锂能股份有限公司 1674.28 8.06 50.76
5.广州鹏辉能源科技股份有限公司 632.12 3.04 31.42
6.江西安驰新能源科技有限公司 353.03 1.70 157.15
7.天津力神电池股份有限公司 300.91 1.45 3.88
8.芜湖天弋能源科技有限公司 108.77 0.52 -43.73
9.北京国能电池科技股份有限公司 87.54 0.42 -88.41
10.惠州市亿鹏能源科技有限公司 71.34 0.34 -36.28
11.江苏春兰清洁能源研究院有限公司 66.31 0.32 -58.19
12.万向一二三股份公司 64.58 0.31 -47.86
13.瑞浦能源有限公司 61.16 0.29
14.安徽益佳通电池有限公司 21.45 0.10 216.67
15.苏州安靠电源有限公司 20.71 0.10
16.江苏双登富朗特新能源有限公司 19.77 0.10
17.航锂电(洛阳)有限公司 19.24 0.09 -96.19
18.大连中比动力电池有限公司 17.12 0.08 225.52
19.遨优动力电池有限公司 16.38 0.08 -81.28
20.天津中聚新能源科技有限公司 10.57 0.05 -29.64